ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm.) | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) | รับน้ำหนักปลอดภัย SAFE LOAD (tons.) | ความยาว LENGHT (m.) |
I-0.18x0.18 | 207 | 91.71 | 49.68 | 10-15 | |
I-0.22x0.22 | 337 | 107.97 | 80.88 | 20-25 | |
386 | 105.60 | 92.64 | |||
I-0.26x0.26 | 455 | 128.06 | 109.20 | 30-40 | |
489 | 130.92 | 117.35 | |||
I-0.30x0.30 | 600 | 147.08 | 144.00 | 40-45 | |
660 | 145.80 | 158.40 | |||
I-0.35x0.35 | 780 | 178.66 | 187.20 | 45-55 | |
880 | 169.00 | 211.20 | |||
I-0.40x0.40 | 1240 | 193.00 | 297.60 | 55-70 |
ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm.) | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) | รับน้ำหนักปลอดภัย SAFE LOAD (tons.) | ความยาว LENGHT (m.) |
I-0.18x0.18 | 207 | 91.71 | 49.68 | 10-15 | |
I-0.22x0.22 | 337 | 107.97 | 80.88 | 20-25 | |
386 | 105.60 | 92.64 | |||
I-0.26x0.26 | 455 | 128.06 | 109.20 | 30-40 | |
489 | 130.92 | 117.35 | |||
I-0.30x0.30 | 600 | 147.08 | 144.00 | 40-45 | |
660 | 145.80 | 158.40 | |||
I-0.35x0.35 | 780 | 178.66 | 187.20 | 45-55 | |
880 | 169.00 | 211.20 | |||
I-0.40x0.40 | 1240 | 193.00 | 297.60 | 55-70 |
AVERAGE COHESION VALUE FOR BANKOK AREA
ลักษณะทั่วไปของชั้นดินในกรุงเทพฯ ที่มีการทรุดตัวรวดเร็ว ฉะนั้น เสาเข็มที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจึงจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการรับแรงบิด และแรงดันซึ่งเกิดจากแรงดินเคลื่อน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด จึงได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และเป็นที่ไว้วางใจจากวิศวกรชั้นนำโดยทั่วไป
หมายเหตุ: น้ำหนักปลอดภัยที่เสาเข็มสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินแต่ละแห่ง ตารางด้านล่างแสดงการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ให้ไว้เป็นค่าสำหรับดินในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียงโดยมีส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.5