ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm.) | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) | โมเมนต์ดัด BENDING MOMENT (tons.-m.) | ความยาว LENGHT (m.) |
I-0.18x0.18 | 207 | 91.71 | 49.68 | ~ 0.50-0.90 | |
I-0.22x0.22 | 337 | 107.97 | 80.88 | ~ 1.00-1.50 | |
386 | 105.60 | 92.64 | ~ 1.00-1.70 | ||
I-0.26x0.26 | 489 | 130.92 | 117.35 | ~ 2.00-3.00 | |
** I-0.30x0.30 | 700 | 145.80 | 168.00 | ~ 3.00-4.00 | |
** I-0.35x0.35 | 973 | 169.40 | 233.52 | ~ 5.00-7.00 | |
** I-0.35x0.40 | 1,145 | 180.83 | 274.80 | ~ 8.00-11.00 | |
** I-0.40x0.40 | 1,240 | 193.50 | 297.60 | ~ 12.00-15.00 | |
** I-0.40x0.50 | 1,740 | 212.79 | 417.60 | ~ 15.00-18.00 | |
Sheet Pile | |||||
SP-0.20x0.50 | 1,000 | 152.56 | 240.00 | ~ 1.00-3.00 | |
SP-0.30x0.50 | 1,500 | 178.96 | 360.00 | ~ 3.00-8.00 | |
** ค่าโมเมนต์ดัดและรูปร่างตามมาตรฐาน กทม. ค่าโมเมนต์ดัดที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแบบที่กำหนดและออกแบบตามสภาพหน้างาน |
ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm.) | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) | โมเมนต์ดัด BENDING MOMENT (tons.-m.) | ความยาว LENGHT (m.) |
I-0.18x0.18 | 207 | 91.71 | 49.68 | ~ 0.50-0.90 | |
I-0.22x0.22 | 337 | 107.97 | 80.88 | ~ 1.00-1.50 | |
386 | 105.60 | 92.64 | ~ 1.00-1.70 | ||
I-0.26x0.26 | 489 | 130.92 | 117.35 | ~ 2.00-3.00 | |
** I-0.30x0.30 | 700 | 145.80 | 168.00 | ~ 3.00-4.00 | |
** I-0.35x0.35 | 973 | 169.40 | 233.52 | ~ 5.00-7.00 | |
** I-0.35x0.40 | 1,145 | 180.83 | 274.80 | ~ 8.00-11.00 | |
** I-0.40x0.40 | 1,240 | 193.50 | 297.60 | ~ 12.00-15.00 | |
** I-0.40x0.50 | 1,740 | 212.79 | 417.60 | ~ 15.00-18.00 | |
Sheet Pile | |||||
SP-0.20x0.50 | 1,000 | 152.56 | 240.00 | ~ 1.00-3.00 | |
SP-0.30x0.50 | 1,500 | 178.96 | 360.00 | ~ 3.00-8.00 | |
** ค่าโมเมนต์ดัดและรูปร่างตามมาตรฐาน กทม. ค่าโมเมนต์ดัดที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแบบที่กำหนดและออกแบบตามสภาพหน้างาน |