ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm.) | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) | รับน้ำหนักปลอดภัย SAFE LOAD (tons.) | ความยาว LENGHT (m.) |
- 0.18x0.18 | 324 | 70.20 | 77.76 | 20-25 | |
- 0.20x0.20 | 400 | 80 | 96.00 | 25-30 | |
- 0.22x0.22 | 484 | 85.00 | 116.16 | 30-35 | |
-0.26x0.26 | 676 | 101.30 | 162.24 | 40-45 | |
-0.30x0.30 | 900 | 116.20 | 216.00 | 45-55 | |
-0.35x0.35 | 1,225 | 138.00 | 294.00 | 55-70 | |
-0.40x0.40 | 1,600 | 158.00 | 384.00 | 70-90 |
ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm.) | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) | รับน้ำหนักปลอดภัย SAFE LOAD (tons.) | ความยาว LENGHT (m.) |
- 0.18x0.18 | 324 | 70.20 | 77.76 | 20-25 | |
- 0.20x0.20 | 400 | 80 | 96.00 | 25-30 | |
- 0.22x0.22 | 484 | 85.00 | 116.16 | 30-35 | |
-0.26x0.26 | 676 | 101.30 | 162.24 | 40-45 | |
-0.30x0.30 | 900 | 116.20 | 216.00 | 45-55 | |
-0.35x0.35 | 1,225 | 138.00 | 294.00 | 55-70 | |
-0.40x0.40 | 1,600 | 158.00 | 384.00 | 70-90 |
AVERAGE COHESION VALUE FOR BANKOK AREA
ลักษณะทั่วไปของชั้นดินในกรุงเทพฯ ที่มีการทรุดตัวรวดเร็ว ฉะนั้น เสาเข็มที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจึงจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการรับ แรงบิด และแรงดันซึ่งเกิดจากแรงดินเคลื่อน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด จึงได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพเพื่อ ให้เหมาะกับ การใช้งาน และเป็นที่ไว้วางใจจากวิศวกรชั้นนำโดยทั่วไป
หมายเหตุ : น้ำหนักปลอดภัยที่เสาเข็มสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน แต่ละแห่ง ตารางด้านล่างแสดงการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ให้ไว้เป็นค่า สำหรับดิน ในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียงโดยมีส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.5